공무원은 국가의 일원으로서 국민에게 다양한 공공서비스를 제공하는 직업입니다. 공무원의 봉급은 국가의 재정상황과 경제성장률, 물가변동률 등을 고려하여 매년 정부가 결정하고 있습니다. 2024년도 공무원 봉급은 2020년 이후 가장 큰 인상폭인 2.5%로 확정되었습니다. 이번 글에서는 2024년도 공무원 봉급표를 직종별로 정리해 보겠습니다.

아래에서 공무원 봉급표 및 시험에 관한 정보를 함께 확인해보세요
목차
일반직 공무원 봉급표
일반직 공무원은 행정, 사무, 감사, 감독, 감정, 감사, 재정, 세무, 통계, 법무, 외교, 교육, 문화, 보건, 농림, 환경, 공항, 우정 등 다양한 분야에서 근무하는 공무원입니다. 일반직 공무원은 계급과 호봉에 따라 봉급이 다르게 적용됩니다. 계급은 1급부터 9급까지 있으며, 호봉은 1호봉부터 32호봉까지 있습니다. 2024년도 일반직 공무원의 봉급표는 다음과 같습니다.
| 계급·직무 등급 | 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
| 1 | 4,367,600 | 3,931,900 | 3,547,400 | 3,040,400 | 2,717,000 | 2,241,500 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 | |
| 2 | 4,520,700 | 4,077,800 | 3,678,600 | 3,164,500 | 2,826,700 | 2,345,700 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 | |
| 3 | 4,677,700 | 4,225,600 | 3,813,800 | 3,290,700 | 2,940,800 | 2,453,200 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 | |
| 4 | 4,838,200 | 4,374,800 | 3,949,900 | 3,419,800 | 3,059,200 | 2,563,100 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 | |
| 5 | 5,002,600 | 4,526,100 | 4,088,300 | 3,550,700 | 3,180,800 | 2,676,300 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 | |
| 6 | 5,169,000 | 4,677,600 | 4,228,000 | 3,682,900 | 3,304,800 | 2,792,600 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 | |
| 7 | 5,337,900 | 4,831,100 | 4,369,400 | 3,816,200 | 3,430,700 | 2,909,300 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 | |
| 8 | 5,508,100 | 4,984,400 | 4,511,100 | 3,950,200 | 3,558,200 | 3,026,300 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 | |
| 9 | 5,680,900 | 5,138,700 | 4,654,000 | 4,084,700 | 3,686,100 | 3,143,700 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 | |
| 10 | 5,854,600 | 5,292,900 | 4,796,800 | 4,219,000 | 3,814,900 | 3,253,800 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 | |
| 11 | 6,027,900 | 5,447,900 | 4,939,900 | 4,354,500 | 3,935,300 | 3,358,200 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 | |
| 12 | 6,207,100 | 5,608,200 | 5,088,200 | 4,482,000 | 4,051,400 | 3,461,000 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 | |
| 13 | 6,387,300 | 5,769,400 | 5,226,000 | 4,601,200 | 4,161,600 | 3,557,700 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 | |
| 14 | 6,568,000 | 5,915,400 | 5,354,000 | 4,712,500 | 4,264,300 | 3,649,000 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 | |
| 15 | 6,725,800 | 6,050,000 | 5,471,900 | 4,817,300 | 4,361,400 | 3,736,800 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 | |
| 16 | 6,866,100 | 6,173,300 | 5,581,800 | 4,916,200 | 4,452,700 | 3,819,000 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 | |
| 17 | 6,990,400 | 6,286,800 | 5,684,000 | 5,008,000 | 4,538,600 | 3,897,500 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 | |
| 18 | 7,101,100 | 6,390,600 | 5,779,000 | 5,093,700 | 4,619,700 | 3,971,700 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 | |
| 19 | 7,200,200 | 6,486,500 | 5,866,800 | 5,173,800 | 4,696,100 | 4,042,100 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 | |
| 20 | 7,289,100 | 6,573,900 | 5,949,100 | 5,248,500 | 4,767,300 | 4,108,400 | 3,721,600 | 3,349,900 | 3,056,400 | |
| 21 | 7,370,800 | 6,654,100 | 6,024,900 | 5,317,900 | 4,833,300 | 4,170,600 | 3,779,000 | 3,404,900 | 3,111,100 | |
| 22 | 7,446,500 | 6,728,400 | 6,095,400 | 5,382,200 | 4,894,400 | 4,228,900 | 3,832,500 | 3,456,800 | 3,163,700 | |
| 23 | 7,516,400 | 6,797,000 | 6,161,000 | 5,441,500 | 4,950,800 | 4,283,400 | 3,882,300 | 3,505,800 | 3,213,800 | |
| 24 | 7,580,500 | 6,860,000 | 6,221,900 | 5,496,000 | 5,002,600 | 4,334,200 | 3,928,500 | 3,551,900 | 3,261,400 | |
| 25 | 7,639,000 | 6,917,500 | 6,278,200 | 5,546,000 | 5,050,000 | 4,381,500 | 3,971,200 | 3,594,600 | 3,306,500 | |
| 26 | 7,692,000 | 6,969,600 | 6,330,100 | 5,591,600 | 5,093,100 | 4,425,300 | 4,010,500 | 3,634,000 | 3,349,200 | |
| 27 | 7,740,000 | 7,016,400 | 6,378,500 | 5,633,000 | 5,132,900 | 4,465,800 | 4,046,500 | 3,670,200 | 3,389,600 | |
| 28 | 7,783,000 | 7,058,100 | 6,423,500 | 5,670,200 | 5,169,500 | 4,503,000 | 4,079,300 | 3,703,200 | 3,427,700 | |
| 29 | 7,821,000 | 7,095,600 | 6,465,200 | 5,704,200 | 5,203,000 | 4,537,100 | 4,109,000 | 3,733,200 | 3,463,600 | |
| 30 | 7,854,000 | 7,128,900 | 6,503,700 | 5,735,000 | 5,233,400 | 4,568,100 | 4,136,500 | 3,760,200 | 3,497,400 | |
| 31 | 7,882,000 | 7,158,200 | 6,539,100 | 5,762,800 | 5,261,000 | 4,596,300 | 4,161,200 | 3,784,400 | 3,529,100 | |
| 32 | 7,906,000 | 7,183,600 | 6,571,500 | 5,787,700 | 5,286,000 | 4,622,000 | 4,183,800 | 3,806,600 | 3,559,000 |
일반직 공무원의 봉급은 계급과 호봉에 따라 차이가 있습니다. 예를 들어, 1급 1호봉 공무원의 봉급은 4,367,600원이고, 9급 32호봉 공무원의 봉급은 3,559,000원입니다. 일반직 공무원의 봉급은 매년 인상되므로, 2024년도 봉급표는 2023년도 봉급표보다 2.5% 증가한 금액입니다.
전문직 공무원 봉급표
전문직 공무원은 법률, 의료, 공학, 과학, 예술, 체육 등 특정 분야의 전문지식과 기술을 가진 공무원입니다. 전문직 공무원은 직무 등급과 호봉에 따라 봉급이 다르게 적용됩니다. 직무 등급은 1등급부터 6등급까지 있으며, 호봉은 1호봉부터 32호봉까지 있습니다. 2024년도 전문직 공무원의 봉급표는 다음과 같습니다.
| 직무 등급 | 호봉 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 |
| 1 | 4,367,600 | 3,931,900 | 3,547,400 | 3,040,400 | 2,717,000 | 2,241,500 | |
| 2 | 4,520,700 | 4,077,800 | 3,678,600 | 3,164,500 | 2,826,700 | 2,345,700 | |
| 3 | 4,677,700 | 4,225,600 | 3,813,800 | 3,290,700 | 2,940,800 | 2,453,200 | |
| 4 | 4,838,200 | 4,374,800 | 3,949,900 | 3,419,800 | 3,059,200 | 2,563,100 | |
| 5 | 5,002,600 | 4,526,100 | 4,088,300 | 3,550,700 | 3,180,800 | 2,676,300 | |
| 6 | 5,169,000 | 4,677,600 | 4,228,000 | 3,682,900 | 3,304,800 | 2,792,600 | |
| 7 | 5,337,900 | 4,831,100 | 4,369,400 | 3,816,200 | 3,430,700 | 2,909,300 | |
| 8 | 5,508,100 | 4,984,400 | 4,511,100 | 3,950,200 | 3,558,200 | 3,026,300 | |
| 9 | 5,680,900 | 5,138,700 | 4,654,000 | 4,084,700 | 3,686,100 | 3,143,700 | |
| 10 | 5,854,600 | 5,292,900 | 4,796,800 | 4,219,000 | 3,814,900 | 3,253,800 | |
| 11 | 6,027,900 | 5,447,900 | 4,939,900 | 4,354,500 | 3,935,300 | 3,358,200 | |
| 12 | 6,207,100 | 5,608,200 | 5,088,200 | 4,482,000 | 4,051,400 | 3,461,000 | |
| 13 | 6,387,300 | 5,769,400 | 5,226,000 | 4,601,200 | 4,161,600 | 3,557,700 | |
| 14 | 6,568,000 | 5,915,400 | 5,354,000 | 4,712,500 | 4,264,300 | 3,649,000 | |
| 15 | 6,725,800 | 6,050,000 | 5,471,900 | 4,817,300 | 4,361,400 | 3,736,800 | |
| 16 | 6,866,100 | 6,173,300 | 5,581,800 | 4,916,200 | 4,452,700 | 3,819,000 | |
| 17 | 6,990,400 | 6,286,800 | 5,684,000 | 5,008,000 | 4,538,600 | 3,897,500 | |
| 18 | 7,101,100 | 6,390,600 | 5,779,000 | 5,093,700 | 4,619,700 | 3,971,700 | |
| 19 | 7,200,200 | 6,486,500 | 5,866,800 | 5,173,800 | 4,696,100 | 4,042,100 | |
| 20 | 7,289,100 | 6,573,900 | 5,949,100 | 5,248,500 | 4,767,300 | 4,108,400 | |
| 21 | 7,370,800 | 6,654,100 | 6,024,900 | 5,317,900 | 4,833,300 | 4,170,600 | |
| 22 | 7,446,500 | 6,728,400 | 6,095,400 | 5,382,200 | 4,894,400 | 4,228,900 | |
| 23 | 7,516,400 | 6,797,000 | 6,161,000 | 5,441,500 | 4,950,800 | 4,283,400 | |
| 24 | 7,580,500 | 6,860,000 | 6,221,900 | 5,496,000 | 5,002,600 | 4,334,200 | |
| 25 | 7,639,000 | 6,917,500 | 6,278,200 | 5,546,000 | 5,050,000 | 4,381,500 | |
| 26 | 7,692,000 | 6,969,600 | 6,330,100 | 5,591,600 | 5,093,100 | 4,425,300 | |
| 27 | 7,740,000 | 7,016,400 | 6,378,500 | 5,633,000 | 5,132,900 | 4,465,800 | |
| 28 | 7,783,000 | 7,058,100 | 6,423,500 | 5,670,200 | 5,169,500 | 4,503,000 | |
| 29 | 7,821,000 | 7,095,600 | 6,465,200 | 5,704,200 | 5,203,000 | 4,537,100 | |
| 30 | 7,854,000 | 7,128,900 | 6,503,700 | 5,735,000 | 5,233,400 | 4,568,100 | |
| 31 | 7,882,000 | 7,158,200 | 6,539,100 | 5,762,800 | 5,261,000 | 4,596,300 | |
| 32 | 7,906,000 | 7,183,600 | 6,571,500 | 5,787,700 | 5,286,000 | 4,622,000 |
전문직 공무원의 봉급은 직무 등급과 호봉에 따라 차이가 있습니다. 예를 들어, 1등급 1호봉 공무원의 봉급은 4,367,600원이고, 6등급 32호봉 공무원의 봉급은 4,622,000원입니다. 전문직 공무원의 봉급은 매년 인상되므로, 2024년도 봉급표는 2023년도 봉급표보다 2.5% 증가한 금액입니다.
특수직 공무원 봉급표
특수직 공무원은 국가의 안전과 질서를 유지하고, 국민의 생명과 재산을 보호하는 공무원입니다. 특수직 공무원은 경찰, 소방, 교도, 세관, 국세, 국방, 국정원, 법원, 검찰, 국회 등에서 근무하는 공무원입니다. 특수직 공무원은 직급과 호봉에 따라 봉급이 다르게 적용됩니다. 직급은 1급부터 9급까지 있으며, 호봉은 1호봉부터 32호봉까지 있습니다. 2024년도 특수직 공무원의 봉급표는 다음과 같습니다.
| 직급 | 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
| 1 | 4,367,600 | 3,931,900 | 3,547,400 | 3,040,400 | 2,717,000 | 2,241,500 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 | |
| 2 | 4,520,700 | 4,077,800 | 3,678,600 | 3,164,500 | 2,826,700 | 2,345,700 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 | |
| 3 | 4,677,700 | 4,225,600 | 3,813,800 | 3,290,700 | 2,940,800 | 2,453,200 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 | |
| 4 | 4,838,200 | 4,374,800 | 3,949,900 | 3,419,800 | 3,059,200 | 2,563,100 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 | |
| 5 | 5,002,600 | 4,526,100 | 4,088,300 | 3,550,700 | 3,180,800 | 2,676,300 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 | |
| 6 | 5,169,000 | 4,677,600 | 4,228,000 | 3,682,900 | 3,304,800 | 2,792,600 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 | |
| 7 | 5,337,900 | 4,831,100 | 4,369,400 | 3,816,200 | 3,430,700 | 2,909,300 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 | |
| 8 | 5,508,100 | 4,984,400 | 4,511,100 | 3,950,200 | 3,558,200 | 3,026,300 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 | |
| 9 | 5,680,900 | 5,138,700 | 4,654,000 | 4,084,700 | 3,686,100 | 3,143,700 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 | |
| 10 | 5,854,600 | 5,292,900 | 4,796,800 | 4,219,000 | 3,814,900 | 3,253,800 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 | |
| 11 | 6,027,900 | 5,447,900 | 4,939,900 | 4,354,500 | 3,935,300 | 3,358,200 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 | |
| 12 | 6,207,100 | 5,608,200 | 5,088,200 | 4,482,000 | 4,051,400 | 3,461,000 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 | |
| 13 | 6,387,300 | 5,769,400 | 5,226,000 | 4,601,200 | 4,161,600 | 3,557,700 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 | |
| 14 | 6,568,000 | 5,915,400 | 5,354,000 | 4,712,500 | 4,264,300 | 3,649,000 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 | |
| 15 | 6,725,800 | 6,050,000 | 5,471,900 | 4,817,300 | 4,361,400 | 3,736,800 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 | |
| 16 | 6,866,100 | 6,173,300 | 5,581,800 | 4,916,200 | 4,452,700 | 3,819,000 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 | |
| 17 | 6,990,400 | 6,286,800 | 5,684,000 | 5,008,000 | 4,538,600 | 3,897,500 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 | |
| 18 | 7,101,100 | 6,390,600 | 5,779,000 | 5,093,700 | 4,619,700 | 3,971,700 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 | |
| 19 | 7,200,200 | 6,486,500 | 5,866,800 | 5,173,800 | 4,696,100 | 4,042,100 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 | |
| 20 | 7,289,100 | 6,573,900 | 5,949,100 | 5,248,500 | 4,767,300 | 4,108,400 | 3,721,600 | 3,349,900 | 3,056,400 | |
| 21 | 7,370,800 | 6,654,100 | 6,024,900 | 5,317,900 | 4,833,300 | 4,170,600 | 3,779,000 | 3,404,900 | 3,111,100 | |
| 22 | 7,446,500 | 6,728,400 | 6,095,400 | 5,382,200 | 4,894,400 | 4,228,900 | 3,832,500 | 3,456,800 | 3,163,700 | |
| 23 | 7,516,400 | 6,797,000 | 6,161,000 | 5,441,500 | 4,950,800 | 4,283,400 | 3,882,300 | 3,505,800 | 3,213,800 | |
| 24 | 7,580,500 | 6,860,000 | 6,221,900 | 5,496,000 | 5,002,600 | 4,334,200 | 3,928,500 | 3,551,900 | 3,261,400 | |
| 25 | 7,639,000 | 6,917,500 | 6,278,200 | 5,546,000 | 5,050,000 | 4,381,500 | 3,971,200 | 3,594,600 | 3,306,500 | |
| 26 | 7,692,000 | 6,969,600 | 6,330,100 | 5,591,600 | 5,093,100 | 4,425,300 | 4,010,500 | 3,634,000 | 3,349,200 | |
| 27 | 7,740,000 | 7,016,400 | 6,378,500 | 5,633,000 | 5,132,900 | 4,465,800 | 4,046,500 | 3,670,200 | 3,389,600 | |
| 28 | 7,783,000 | 7,058,100 | 6,423,500 | 5,670,200 | 5,169,500 | 4,503,000 | 4,079,300 | 3,703,200 | 3,427,700 | |
| 29 | 7,821,000 | 7,095,600 | 6,465,200 | 5,704,200 | 5,203,000 | 4,537,100 | 4,109,000 | 3,733,200 | 3,463,600 | |
| 30 | 7,854,000 | 7,128,900 | 6,503,700 | 5,735,000 | 5,233,400 | 4,568,100 | 4,136,500 | 3,760,200 | 3,497,400 |
특수직 공무원의 봉급은 직급과 호봉에 따라 차이가 있습니다. 예를 들어, 1급 1호봉 공무원의 봉급은 4,367,600원이고, 9급 32호봉 공무원의 봉급은 3,559,000원입니다. 특수직 공무원의 봉급은 매년 인상되므로, 2024년도 봉급표는 2023년도 봉급표보다 2.5% 증가한 금액입니다.
공무원 봉급표 한눈에 보기 마무리
공무원은 국가의 일원으로서 국민에게 다양한 공공서비스를 제공하는 직업입니다. 공무원의 봉급은 국가의 재정상황과 경제성장률, 물가변동률 등을 고려하여 매년 정부가 결정하고 있습니다. 2024년도 공무원 봉급은 2020년 이후 가장 큰 인상폭인 2.5%로 확정되었습니다. 이번 글에서는 2024년도 공무원 봉급표를 일반직, 전문직, 특수직별로 정리해 보았습니다.
공무원 봉급표는 직종별로 계급, 직무 등급, 직급과 호봉에 따라 다르게 적용됩니다. 공무원 봉급표를 참고하여 자신의 직종과 봉급을 확인해보세요.
댓글 남기기